NASSGESALZENE HÄUTE
De Leeuw sichert eine kontinuierlich hohe Qualität von Häuten zu, die je nach Ihren Wünschen in verschiedene Klassen und Auswahlen unterteilt sind.
Die folgenden Auswahlen können in großen Mengen angeboten werden:
STIER
| Verwendung: Automobilbranche, Möbelleder, Schuhleder | Durchschnittsgewicht | Stückzahl pro 20 ft-Container | Durchschnittliche Anzahl Quadratmeter (angegeben) |
|---|---|---|---|
| 20/22 | 960 | 49 | |
| 24/26 | 800 | 51 | |
| 30/32 | 650 | 55 | |
| 32/34 | 600 | 56 | |
| 36/38 | 550 | 57 | |
| 40/42 | 490 | 58 |
KUH
| Verwendung: Möbelleder, Bekleidung, Schuhleder, Accessoire-Leder | Durchschnittsgewicht | Stückzahl pro 20 ft-Container | Durchschnittliche Anzahl Quadratmeter (angegeben) |
|---|---|---|---|
| 24/26 | 800 | 51 | |
| 30/32 | 650 | 55 | |
| (mit Kaiserschnitten) | 30/32 | 650 | 55 |
| 32/34 | 610 | 57 |
MASSGESCHNEIDERTE BESTELLUNG
Sollten Sie andere Anforderungen an die oben genannten Gewichtsklassen haben, können diese Ihren individuellen Wünschen entsprechend angepasst werden.
KALB
Unsere Kalbshäute sind in unterschiedlichen Klassifikationen in einer Größenordnung zwischen 8 und 28 kg erhältlich.


